新着情報


23年度競輪締め括りのFⅠ開催は
東日本大震災被災地支援
伊勢新聞社杯・三交クレインカップ争奪戦
優勝者は、京都の西谷 岳文選手でした!
2012年3月16日
- 2012.4.185月開催の展望更新しました
- 2012.3.22平成24年度開催より松阪競輪では入場料を無料にいたします
- 2011.5.8非開催日の払戻業務終了について
開催スケジュール
上段は松阪本場発売/下段は場外発売
※クリックするとKEIRIN.JPにリンクしています(リンクしないものもあります)
2012年4月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 松阪FⅡ | 松阪FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎記念 | 豊橋FⅠ | 高知記念 | 一宮FⅠ | 武雄記念 | 共同通信社杯 名古屋 |
||||||||||||||||||||||||
2012年5月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
| 松阪FⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平塚記念 | 大垣FⅠ | 全プロ 前橋 |
一宮FⅠ | 別府記念 | 宇都宮記念 | |||||||||||||||||||||||||
2012年6月
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 松阪FⅡ | 松阪FⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西武園記念 | 花月園記念 メモリアルIN 川崎 |
大垣FⅠ | 高松宮記念牌 函館 |
豊橋記念 | 岐阜 記念 |
||||||||||||||||||||||||





