データルーム
歴代の記念・特別競輪優勝者
松阪競輪の歴代の記念・特別競輪優勝者をご紹介します。
開設73周年記念(令和5年) | 優勝者 郡司 浩平(神奈川) | 2着 岩津 裕介(岡山) |
---|---|---|
開設72周年記念(令和4年) | 優勝者 山田 久徳(京都) | 2着 三谷 竜生(奈良) |
開設71周年記念(令和3年) | 優勝者 浅井 康太(三重) | 2着 園田 匠(福岡) |
GⅡウィナーズカップ(令和2年) | 優勝者 清水 裕友(山口) | 2着 古性 優作(大阪) |
共同通信社杯(令和元年) | 優勝者 郡司 浩平(神奈川) | 2着 佐藤 慎太郎(福島) |
開設68周年記念(平成30年) | 優勝者 村上 博幸(京都) | 2着 野田 源一(福岡) |
開設67周年記念(平成29年) | 優勝者 稲川 翔(大阪) | 2着 岡村 潤(静岡) |
開設66周年記念(平成28年) | 優勝者 古性 優作(大阪) | 2着 浅井 康太(三重) |
開設65周年記念(平成27年) | 優勝者 鈴木 庸之(新潟) | 2着 渡邉 晴智(静岡) |
開設64周年記念(平成26年) | 優勝者 金子 貴志(愛知) | 2着 望月 裕一郎(静岡) |
開設63周年記念(平成25年) | 優勝者 山内 卓也(愛知) | 2着 池田 勇人(埼玉) |
開設62周年記念(平成24年) | 優勝者 浅井 康太(三重) | 2着 市田 佳寿浩(福井) |
共同通信秋(平成23年) | 優勝者 小野 俊之(大分) | 2着 浅井 康太(三重) |
開設60周年記念(平成22年) | 優勝者 園田 匠(福岡) | 2着 大塚 健一郎(大分) |
開設59周年記念(平成21年) | 優勝者 中川 誠一郎(熊本) | 2着 豊岡 哲生(佐賀) |
開設58周年記念(平成20年) | 優勝者 岩見 潤(三重) | 2着 萩原 操(三重) |
ふるダビ(平成19年) | 優勝者 稲垣 裕之(京都) | 2着 長塚 智広(茨城) |
開設56周年記念(平成18年) | 優勝者 神山 雄一郎(栃木) | 2着 新田 康仁(静岡) |
開設55周年記念(平成17年) | 優勝者 小嶋 敬二(石川) | 2着 伏見 俊昭(福島) |
開設54周年記念(平成16年) | 優勝者 望月 永悟(静岡) | 2着 出口 眞浩(神奈川) |
開設53周年記念(平成15年) | 優勝者 松岡 彰洋(三重) | 2着 濱口 高彰(岐阜) |
ふるダビ(平成14年) | 優勝者 小嶋 敬二(石川) | 2着 岩見 潤(三重) |
開設51周年記念(平成13年) | 前節優勝者 佐々木 龍也(神奈川) | 後節優勝者 岩見 潤(三重) |
開設50周年記念(平成12年) | 前節優勝者 松岡 彰洋(三重) | 後節優勝者 山田 裕仁(岐阜) |
開設49周年記念(平成11年) | 前節優勝者 山田 裕仁(岐阜) | 後節優勝者 冨田 卓(千葉) |
開設48周年記念(平成10年) | 前節優勝者 吉岡 稔真(福岡) | 後節優勝者 濱口 高彰(岐阜) |
開設47周年記念(平成9年) | 前節優勝者 神山 雄一郎(栃木) | 後節優勝者 太田 真一(埼玉) |
開設46周年記念(平成8年) | 前節優勝者 有坂 直樹(秋田) | 後節優勝者 神山 雄一郎(栃木) |
開設45周年記念(平成7年) | 前節優勝者 吉岡 稔真(福岡) | 後節優勝者 濱口 高彰(岐阜) |
開設44周年記念(平成6年) | 前節優勝者 俵 信之(北海道) | 後節優勝者 朝内 正幸(静岡) |
開設43周年記念(平成5年) | 前節優勝者 松本 整(京都) | 後節優勝者 有坂 直樹(秋田) |
開設42周年記念(平成4年) | 前節優勝者 萩原 操(三重) | 後節優勝者 鈴木 誠(千葉) |
開設41周年記念(平成3年) | 前節優勝者 山田 裕仁(岐阜) | 後節優勝者 高橋 武(神奈川) |
開設40周年記念(平成2年) | 前節優勝者 野原 哲也(福井) | 後節優勝者 片岡 浩也(三重) |
開設39周年記念(平成元年) | 前節優勝者 三宅 勝彦(岡山) | 後節優勝者 神山 雄一郎(栃木) |
開設38周年記念(昭和63年) | 前節優勝者 佐古 雅俊(広島) | 後節優勝者 中野 浩一(福岡) |
開設37周年記念(昭和62年) | 前節優勝者 中村 郁彦(和歌山) | 後節優勝者 坂本 勉(青森) |
開設36周年記念(昭和61年) | 前節優勝者 滝澤 正光(千葉) | 後節優勝者 片岡 浩也(三重) |
開設35周年記念(昭和60年) | 前節優勝者 佐久 間重光(三重) | 後節優勝者 伊藤 豊明(愛媛) |
開設34周年記念(昭和59年) | 前節優勝者 尾崎 雅彦(東京) | 後節優勝者 菅田 順和(宮城) |
開設33周年記念(昭和58年) | 前節優勝者 井上 茂徳(佐賀) | 後節優勝者 梨野 英人(香川) |
開設32周年記念(昭和57年) | 前節優勝者 村岡 和久(福岡) | 後節優勝者 高橋 健二(愛知) |
開設31周年記念(昭和56年) | 前節優勝者 中野 浩一(福岡) | 後節優勝者 佐久間 重光(三重) |
開設30周年記念(昭和55年) | 前節優勝者 菅田 順和(宮城) | 後節優勝者 久保 千代志(愛知) |
開設29周年記念(昭和54年) | 前節優勝者 大久保 広重(福岡) | 後節優勝者 藤巻 昇(北海道) |
開設28周年記念(昭和53年) | 前節優勝者 藤巻 清志(神奈川) | 後節優勝者 久保 千代志(愛知) |
開設27周年記念(昭和52年) | 前節優勝者 小山 靖(宮城) | 後節優勝者 阿部 道(宮城) |
開設26周年記念(昭和51年) | 前節優勝者 藤巻 昇(北海道) | 後節優勝者 岩崎 誠一(青森) |
開設25周年記念(昭和50年) | 前節優勝者 荒川 秀之助(宮城) | 後節優勝者 服部 記義(埼玉) |
開設24周年記念(昭和49年) | 前節優勝者 藤巻 昇(北海道) | 後節優勝者 福島 正幸(群馬) |
開設23周年記念(昭和48年) | 前節優勝者 荒川 秀之助(宮城) | 後節優勝者 竹林 秀盛(熊本) |
開設22周年記念(昭和47年) | 前節優勝者 福島 正幸(群馬) | 後節優勝者 田中 博(群馬) |
開設21周年記念(昭和46年) | 前節優勝者 太田 義夫(千葉) | 後節優勝者 矢村 正(熊本) |
開設20周年記念(昭和45年) | 前節優勝者 若林 哲夫(北海道) | 後節優勝者 片折 行(埼 玉) |
開設19周年記念(昭和44年) | 前節優勝者 吉川 多喜夫(神奈川) | 後節優勝者 北村 健(三重) |
開設18周年記念(昭和43年) | 前節優勝者 稲村 雅士(群馬) | 後節優勝者 伊藤 繁(神奈川) |
開設17周年記念(昭和42年) | 前節優勝者 西村 公佑(大阪) | 後節優勝者 半田 弘之(三重) |
開設16周年記念(昭和41年) | 前節優勝者 小川 朝満(愛知) | 後節優勝者 宮路 雄資(熊本) |
開設15周年記念(昭和40年) | 前節優勝者 佐藤 秀信(宮城) | 後節優勝者 石田 雄彦(和歌山) |
開設14周年記念(昭和39年) | 前節優勝者 吉田 実(香川) | 後節優勝者 竹野 暢勇(栃木) |
開設13周年記念(昭和38年) | 前節優勝者 吉田 実(香川) | 後節優勝者 半田 弘之(三重) |
開設12周年記念(昭和37年) | 前節優勝者 竹野 暢勇(栃木) | 後節優勝者 石田 雄彦(和歌山) |
開設11周年記念(昭和36年) | 前節優勝者 吉田 実(香川) | 後節優勝者 松本 勝明(京都) |
開設10周年記念(昭和35年) | 前節優勝者 池上 正己(岐阜 B級) | 後節優勝者 石田 雄彦(和歌山) |
開設9周年記念(昭和34年) | 前節優勝者 田中 和子(奈良 女子) | 後節優勝者 吉田 実(香川) |
開設8周年記念(昭和33年) | 前節優勝者 吉田 雅昭(岐阜 B級) | 後節優勝者 中井 光雄(滋賀) |
開設7周年記念(昭和32年) | 前節優勝者 岩崎 恵一(大阪 B級) | 後節優勝者 吉田 進(三重) |
開設6周年記念(昭和31年) | 前節優勝者 吉田 進(三重) | 後節優勝者 唐沢 善夫(愛知 B級) |
開設5周年記念(昭和30年) | 前節優勝者 森田 肇(静岡 B級) | 後節優勝者 田淵 博則(奈良) 立川 玉子(岡山 女子) |
開設4周年記念(昭和29年) | 優勝者 岩村 勢津子(高知 女子) | |
開設3周年記念(昭和28年) | 前節優勝者 古田 泰久(広島) | 後節優勝者 水野 信子(愛知 女子) |
開設2周年記念(昭和27年) | 前節優勝者 石川 良(高知) | 後節優勝者 萩原 三郎(静岡 B級) |
開設1周年記念(昭和26年) | 東海北陸地区争覇競輪 中村 浩三(愛知) |
松阪競輪車券売上等最高記録表
松阪競輪の車券売上、入場者数、払戻金などの最高記録をご紹介いたします。
1開催(7賭式) | GⅡ | 18,910,275,700円 | ふるさとダービー松阪 平成14年6月27〜30日 |
---|---|---|---|
1開催(7賭式) | GⅢ | 9,277,601,900円 | 平成18年度 開設56周年記念競輪 平成18年7月9〜12日 |
1開催(2枠複・2車単) | 6,558,707,600円 | 平成13年度 開設51周年記念競輪 12月1〜3日、4〜6日 |
入場者 | 1開催 | 45,476人 | 昭和49年1月 |
---|---|---|---|
1日 | 15,359人 | 昭和49年1月3日第1日目 |
払戻金 | 連勝式枠 | 〈6−6〉 192,850円 | 昭和43年12月14日 第4日目 第2レース |
---|---|---|---|
連勝式車 | 〈4−6〉 320,100円 | 平成17年9月10日 第4日目 第3レース | |
3連単 | 〈5-8-9〉 3,055,500円 | 平成18年9月22日 第2日目 第8レース | |
単勝式 | 〈5〉 15,670円 | 昭和61年4月28日 第5日目 第10レース | |
複勝式 | 〈1着6〉9,450円 | 昭和60年8月30日 第1日目 第4レース |
競走タイム | 1,625m | 2分14秒2 | 昭和57年5月8日 結城 隆典 |
---|---|---|---|
2,025m | 2分40秒7 | 昭和56年7月8日 山口 俊哉 | |
2,425m | 3分20秒2 | 昭和56年7月8日 増子 政明 | |
上がりタイム | 10秒4 | 平成26年5月11日 井上 昌己 |